<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sostenibilidad &#8211; Deltoid Energy</title>
	<atom:link href="https://deltoid.energy/consulting/tag/sostenibilidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://deltoid.energy/consulting</link>
	<description>Eficiencia e innovación al servicio de las energías renovables</description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 Apr 2017 18:35:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.4.16</generator>

<image>
	<url>https://deltoid.energy/consulting/wp-content/uploads/2016/11/deltoid_firma.png</url>
	<title>Sostenibilidad &#8211; Deltoid Energy</title>
	<link>https://deltoid.energy/consulting</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>NREL establece récord mundial de producción de hidrógeno solar</title>
		<link>https://deltoid.energy/consulting/nrel-establece-record-mundial-de-produccion-de-hidrogeno-solar/</link>
					<comments>https://deltoid.energy/consulting/nrel-establece-record-mundial-de-produccion-de-hidrogeno-solar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo Sanchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Apr 2017 13:49:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Solar fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[Eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[Hidrógeno]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://deltoid.energy/?p=16335</guid>

					<description><![CDATA[El nuevo récord de eficiencia de energía solar-hidrógeno (STH) es de 16,2%, superando una eficiencia reportada de 14% en 2015 por un equipo internacional formado por investigadores de Helmholtz-Zentrum Berlín, TU Ilmenau, Fraunhofer ISE y California Institute of Technology. https://www.altenergymag.com/content.php?post=26012 Fuente: www.alterngymag.com]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div id="ember5815" class="inline-show-more-text is-expanded ember-view">
<p class="feed-s-main-content ember-view"><a href="http://deltoid.energy/consulting/wp-content/uploads/2017/04/hydricity_home.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-16336" src="http://deltoid.energy/consulting/wp-content/uploads/2017/04/hydricity_home.png" alt="" width="600" height="280" srcset="https://deltoid.energy/consulting/wp-content/uploads/2017/04/hydricity_home.png 600w, https://deltoid.energy/consulting/wp-content/uploads/2017/04/hydricity_home-300x140.png 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></a></p>
<p id="ember5816" class="feed-s-main-content ember-view"><span id="ember5818" class="ember-view" data-control-name="update_hashtag"><span dir="ltr">El nuevo récord de eficiencia de energía solar-hidrógeno (STH) es de 16,2%, superando una eficiencia reportada de 14% en 2015 por un equipo internacional formado por investigadores de Helmholtz-Zentrum Berlín, TU Ilmenau, Fraunhofer ISE y California Institute of Technology. <a href="https://www.altenergymag.com/content.php?post=26012">https://www.altenergymag.com/content.php?post=26012</a></span></span></p>
<p class="feed-s-main-content ember-view"><span id="ember5818" class="ember-view" data-control-name="update_hashtag"><span dir="ltr">Fuente: <a href="https://www.alterngymag.com">www.alterngymag.com</a></span></span></p>
</div>
<div class="update-content-wrapper Elevation-0dp"></div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://deltoid.energy/consulting/nrel-establece-record-mundial-de-produccion-de-hidrogeno-solar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>América Latina supondrá el 10% de la demanda mundial de energía fotovoltaica en 2020</title>
		<link>https://deltoid.energy/consulting/america-latina-supondra-el-10-de-la-demanda-mundial-de-energia-fotovoltaica-en-2020/</link>
					<comments>https://deltoid.energy/consulting/america-latina-supondra-el-10-de-la-demanda-mundial-de-energia-fotovoltaica-en-2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo Sanchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Apr 2017 13:32:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Solar fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[Demanda de energía]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[LatAm]]></category>
		<category><![CDATA[solar fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://deltoid.energy/?p=16332</guid>

					<description><![CDATA[El mercado latinoamericano está en camino de crecer de forma exponencial, con una previsión de potencia acumulada de 41 gigavatios de potencia instalada entre 2016 y 2021. Las instalaciones anuales están en camino de más que duplicarse en el mismo período, según GTM Research. https://twitter.com/DeltoidEnergy/status/851755121033846784...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://deltoid.energy/consulting/wp-content/uploads/2017/04/Evolución-de-la-fotovoltaica-en-América-Latina.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-16333" src="http://deltoid.energy/consulting/wp-content/uploads/2017/04/Evolución-de-la-fotovoltaica-en-América-Latina.jpg" alt="" width="665" height="456" srcset="https://deltoid.energy/consulting/wp-content/uploads/2017/04/Evolución-de-la-fotovoltaica-en-América-Latina.jpg 665w, https://deltoid.energy/consulting/wp-content/uploads/2017/04/Evolución-de-la-fotovoltaica-en-América-Latina-300x206.jpg 300w" sizes="(max-width: 665px) 100vw, 665px" /></a></p>
<p>El mercado latinoamericano está en camino de crecer de forma exponencial, con una previsión de potencia acumulada de 41 gigavatios de potencia instalada entre 2016 y 2021. Las instalaciones anuales están en camino de más que duplicarse en el mismo período, según GTM Research. <a href="https://twitter.com/DeltoidEnergy/status/851755121033846784">https://twitter.com/DeltoidEnergy/status/851755121033846784</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://deltoid.energy/consulting/america-latina-supondra-el-10-de-la-demanda-mundial-de-energia-fotovoltaica-en-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Despegue definitivo de la fotovoltaica en América Latina</title>
		<link>https://deltoid.energy/consulting/despegue-definitivo-de-la-fotovoltaica-en-america-latina/</link>
					<comments>https://deltoid.energy/consulting/despegue-definitivo-de-la-fotovoltaica-en-america-latina/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo Sanchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Apr 2017 13:06:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Solar fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[Crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[LatAm]]></category>
		<category><![CDATA[renovables]]></category>
		<category><![CDATA[solar fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://deltoid.energy/?p=16325</guid>

					<description><![CDATA[Según la consultora GTM Research la energía solar fotovoltaica crecerá 37 GW en 5 años. &#160;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://deltoid.energy/consulting/wp-content/uploads/2017/04/energía-fotovoltaica.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-16326" src="http://deltoid.energy/consulting/wp-content/uploads/2017/04/energía-fotovoltaica.jpg" alt="" width="1500" height="988" srcset="https://deltoid.energy/consulting/wp-content/uploads/2017/04/energía-fotovoltaica.jpg 1500w, https://deltoid.energy/consulting/wp-content/uploads/2017/04/energía-fotovoltaica-300x198.jpg 300w, https://deltoid.energy/consulting/wp-content/uploads/2017/04/energía-fotovoltaica-768x506.jpg 768w, https://deltoid.energy/consulting/wp-content/uploads/2017/04/energía-fotovoltaica-1024x674.jpg 1024w, https://deltoid.energy/consulting/wp-content/uploads/2017/04/energía-fotovoltaica-700x461.jpg 700w" sizes="(max-width: 1500px) 100vw, 1500px" /></a></p>
<p>Según la consultora GTM Research la energía solar fotovoltaica crecerá 37 GW en 5 años.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://deltoid.energy/consulting/despegue-definitivo-de-la-fotovoltaica-en-america-latina/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Solo un cambio radical en la economía global puede prevenir un desastre climático</title>
		<link>https://deltoid.energy/consulting/solo-un-cambio-radical-en-la-economia-global-puede-prevenir-un-desastre-climatico/</link>
					<comments>https://deltoid.energy/consulting/solo-un-cambio-radical-en-la-economia-global-puede-prevenir-un-desastre-climatico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo Sanchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Mar 2017 15:38:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://deltoid.energy/?p=16362</guid>

					<description><![CDATA[Hace falta una economía financiera orientada hacia la sostenibilidad,  porque de lo contrario no hay forma de financiar las inversiones que se necesitan, según Udo Philipp. Miembro del Consejo de Administración de Triodos Bank. https://lnkd.in/dBMBXQp Fuente: https://revista-triodos.com]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://deltoid.energy/consulting/wp-content/uploads/2017/04/triodos-bank.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-16317" src="http://deltoid.energy/consulting/wp-content/uploads/2017/04/triodos-bank.jpg" alt="" width="600" height="314" srcset="https://deltoid.energy/consulting/wp-content/uploads/2017/04/triodos-bank.jpg 600w, https://deltoid.energy/consulting/wp-content/uploads/2017/04/triodos-bank-300x157.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></a></p>
<p>Hace falta una economía financiera orientada hacia la <strong>sostenibilidad</strong>,  porque de lo contrario no hay forma de financiar las inversiones que se necesitan, según Udo Philipp. Miembro del Consejo de Administración de Triodos Bank. <a href="https://lnkd.in/dBMBXQp">https://lnkd.in/dBMBXQp</a></p>
<p>Fuente: <a href="https://revista-triodos.com">https://revista-triodos.com</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://deltoid.energy/consulting/solo-un-cambio-radical-en-la-economia-global-puede-prevenir-un-desastre-climatico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
