<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>solar fotovoltaica &#8211; Deltoid Energy</title>
	<atom:link href="https://deltoid.energy/consulting/tag/solar-fotovoltaica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://deltoid.energy/consulting</link>
	<description>Eficiencia e innovación al servicio de las energías renovables</description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 Apr 2017 11:54:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.4.16</generator>

<image>
	<url>https://deltoid.energy/consulting/wp-content/uploads/2016/11/deltoid_firma.png</url>
	<title>solar fotovoltaica &#8211; Deltoid Energy</title>
	<link>https://deltoid.energy/consulting</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>América Latina supondrá el 10% de la demanda mundial de energía fotovoltaica en 2020</title>
		<link>https://deltoid.energy/consulting/america-latina-supondra-el-10-de-la-demanda-mundial-de-energia-fotovoltaica-en-2020/</link>
					<comments>https://deltoid.energy/consulting/america-latina-supondra-el-10-de-la-demanda-mundial-de-energia-fotovoltaica-en-2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo Sanchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Apr 2017 13:32:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Solar fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[Demanda de energía]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[LatAm]]></category>
		<category><![CDATA[solar fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://deltoid.energy/?p=16332</guid>

					<description><![CDATA[El mercado latinoamericano está en camino de crecer de forma exponencial, con una previsión de potencia acumulada de 41 gigavatios de potencia instalada entre 2016 y 2021. Las instalaciones anuales están en camino de más que duplicarse en el mismo período, según GTM Research. https://twitter.com/DeltoidEnergy/status/851755121033846784...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://deltoid.energy/consulting/wp-content/uploads/2017/04/Evolución-de-la-fotovoltaica-en-América-Latina.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-16333" src="http://deltoid.energy/consulting/wp-content/uploads/2017/04/Evolución-de-la-fotovoltaica-en-América-Latina.jpg" alt="" width="665" height="456" srcset="https://deltoid.energy/consulting/wp-content/uploads/2017/04/Evolución-de-la-fotovoltaica-en-América-Latina.jpg 665w, https://deltoid.energy/consulting/wp-content/uploads/2017/04/Evolución-de-la-fotovoltaica-en-América-Latina-300x206.jpg 300w" sizes="(max-width: 665px) 100vw, 665px" /></a></p>
<p>El mercado latinoamericano está en camino de crecer de forma exponencial, con una previsión de potencia acumulada de 41 gigavatios de potencia instalada entre 2016 y 2021. Las instalaciones anuales están en camino de más que duplicarse en el mismo período, según GTM Research. <a href="https://twitter.com/DeltoidEnergy/status/851755121033846784">https://twitter.com/DeltoidEnergy/status/851755121033846784</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://deltoid.energy/consulting/america-latina-supondra-el-10-de-la-demanda-mundial-de-energia-fotovoltaica-en-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Despegue definitivo de la fotovoltaica en América Latina</title>
		<link>https://deltoid.energy/consulting/despegue-definitivo-de-la-fotovoltaica-en-america-latina/</link>
					<comments>https://deltoid.energy/consulting/despegue-definitivo-de-la-fotovoltaica-en-america-latina/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo Sanchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Apr 2017 13:06:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Solar fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[Crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[LatAm]]></category>
		<category><![CDATA[renovables]]></category>
		<category><![CDATA[solar fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://deltoid.energy/?p=16325</guid>

					<description><![CDATA[Según la consultora GTM Research la energía solar fotovoltaica crecerá 37 GW en 5 años. &#160;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://deltoid.energy/consulting/wp-content/uploads/2017/04/energía-fotovoltaica.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-16326" src="http://deltoid.energy/consulting/wp-content/uploads/2017/04/energía-fotovoltaica.jpg" alt="" width="1500" height="988" srcset="https://deltoid.energy/consulting/wp-content/uploads/2017/04/energía-fotovoltaica.jpg 1500w, https://deltoid.energy/consulting/wp-content/uploads/2017/04/energía-fotovoltaica-300x198.jpg 300w, https://deltoid.energy/consulting/wp-content/uploads/2017/04/energía-fotovoltaica-768x506.jpg 768w, https://deltoid.energy/consulting/wp-content/uploads/2017/04/energía-fotovoltaica-1024x674.jpg 1024w, https://deltoid.energy/consulting/wp-content/uploads/2017/04/energía-fotovoltaica-700x461.jpg 700w" sizes="(max-width: 1500px) 100vw, 1500px" /></a></p>
<p>Según la consultora GTM Research la energía solar fotovoltaica crecerá 37 GW en 5 años.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://deltoid.energy/consulting/despegue-definitivo-de-la-fotovoltaica-en-america-latina/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El mundo instaló 75 GW de energía solar fotovoltaica en 2016</title>
		<link>https://deltoid.energy/consulting/el-mundo-instalo-75-gw-de-energia-solar-fotovoltaica-en-2016/</link>
					<comments>https://deltoid.energy/consulting/el-mundo-instalo-75-gw-de-energia-solar-fotovoltaica-en-2016/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo Sanchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Mar 2017 18:48:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categorizar]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[módulos fotovoltaicos]]></category>
		<category><![CDATA[paneles solares]]></category>
		<category><![CDATA[parques solares]]></category>
		<category><![CDATA[plantas fotovoltaicas]]></category>
		<category><![CDATA[renovables]]></category>
		<category><![CDATA[seguidores solares]]></category>
		<category><![CDATA[solar fotovoltaica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://deltoid.energy/?p=16303</guid>

					<description><![CDATA[Un informe realizado por la Alianza del Mercado Fotovoltaico (PVMA) refleja que durante el año 2016 se han instalado 75 GW de energía fotovoltaica, lo que supuso un crecimiento del 50%, respecto al 2015. Actualmente, la potencia fotovoltaica instalada supera los 300 GW en todo...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://deltoid.energy/consulting/wp-content/uploads/2017/03/Paneles-solares-2.jpg"><img class="size-full wp-image-16299 aligncenter" src="http://deltoid.energy/consulting/wp-content/uploads/2017/03/Paneles-solares-2.jpg" alt="Solar fotovoltaica" width="1280" height="538" srcset="https://deltoid.energy/consulting/wp-content/uploads/2017/03/Paneles-solares-2.jpg 1280w, https://deltoid.energy/consulting/wp-content/uploads/2017/03/Paneles-solares-2-300x126.jpg 300w, https://deltoid.energy/consulting/wp-content/uploads/2017/03/Paneles-solares-2-768x323.jpg 768w, https://deltoid.energy/consulting/wp-content/uploads/2017/03/Paneles-solares-2-1024x430.jpg 1024w, https://deltoid.energy/consulting/wp-content/uploads/2017/03/Paneles-solares-2-700x294.jpg 700w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></a></p>
<p>Un informe realizado por la <strong>Alianza del Mercado Fotovoltaico (PVMA)</strong> refleja que <strong>durante el año 2016 se han instalado 75 GW de energía fotovoltaica,</strong> lo que supuso <strong>un crecimiento del 50%, respecto al 2015.</strong> Actualmente, la potencia fotovoltaica instalada supera los <strong>300 GW en todo el mundo.</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://deltoid.energy/consulting/el-mundo-instalo-75-gw-de-energia-solar-fotovoltaica-en-2016/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
