<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>renovables &#8211; Deltoid Energy</title>
	<atom:link href="https://deltoid.energy/consulting/tag/renovables/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://deltoid.energy/consulting</link>
	<description>Eficiencia e innovación al servicio de las energías renovables</description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 Apr 2017 11:50:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.4.16</generator>

<image>
	<url>https://deltoid.energy/consulting/wp-content/uploads/2016/11/deltoid_firma.png</url>
	<title>renovables &#8211; Deltoid Energy</title>
	<link>https://deltoid.energy/consulting</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Despegue definitivo de la fotovoltaica en América Latina</title>
		<link>https://deltoid.energy/consulting/despegue-definitivo-de-la-fotovoltaica-en-america-latina/</link>
					<comments>https://deltoid.energy/consulting/despegue-definitivo-de-la-fotovoltaica-en-america-latina/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo Sanchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Apr 2017 13:06:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Solar fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[Crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[LatAm]]></category>
		<category><![CDATA[renovables]]></category>
		<category><![CDATA[solar fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://deltoid.energy/?p=16325</guid>

					<description><![CDATA[Según la consultora GTM Research la energía solar fotovoltaica crecerá 37 GW en 5 años. &#160;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://deltoid.energy/consulting/wp-content/uploads/2017/04/energía-fotovoltaica.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-16326" src="http://deltoid.energy/consulting/wp-content/uploads/2017/04/energía-fotovoltaica.jpg" alt="" width="1500" height="988" srcset="https://deltoid.energy/consulting/wp-content/uploads/2017/04/energía-fotovoltaica.jpg 1500w, https://deltoid.energy/consulting/wp-content/uploads/2017/04/energía-fotovoltaica-300x198.jpg 300w, https://deltoid.energy/consulting/wp-content/uploads/2017/04/energía-fotovoltaica-768x506.jpg 768w, https://deltoid.energy/consulting/wp-content/uploads/2017/04/energía-fotovoltaica-1024x674.jpg 1024w, https://deltoid.energy/consulting/wp-content/uploads/2017/04/energía-fotovoltaica-700x461.jpg 700w" sizes="(max-width: 1500px) 100vw, 1500px" /></a></p>
<p>Según la consultora GTM Research la energía solar fotovoltaica crecerá 37 GW en 5 años.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://deltoid.energy/consulting/despegue-definitivo-de-la-fotovoltaica-en-america-latina/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ha finalizado la era de los combustibles fósiles, estamos en la era de las energías renovables</title>
		<link>https://deltoid.energy/consulting/ha-finalizado-la-era-de-los-combustibles-fosiles-estamos-en-la-era-de-las-energias-renovables/</link>
					<comments>https://deltoid.energy/consulting/ha-finalizado-la-era-de-los-combustibles-fosiles-estamos-en-la-era-de-las-energias-renovables/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo Sanchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Mar 2017 12:21:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[renovables]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://deltoid.energy/?p=16321</guid>

					<description><![CDATA[El comisario de Acción por el Clima y Energía de la UE, Miguel Arias Cañete anunció que la nueva directiva de renovables para cumplir los objetivos de 2030 supondrá la inversión de 190 mil millones de euros y 900 mil empleos. https://lnkd.in/d6tRB8z Fuente: https://www.renovablesverdes.com/ &#160; &#160;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://deltoid.energy/consulting/wp-content/uploads/2017/04/2K9MKrB4.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-16322" src="http://deltoid.energy/consulting/wp-content/uploads/2017/04/2K9MKrB4.jpg" alt="" width="600" height="314" srcset="https://deltoid.energy/consulting/wp-content/uploads/2017/04/2K9MKrB4.jpg 600w, https://deltoid.energy/consulting/wp-content/uploads/2017/04/2K9MKrB4-300x157.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></a></p>
<p><span id="ember5960" class="ember-view" data-control-name="update_hashtag"><span dir="ltr">El comisario de Acción por el Clima y Energía de la UE, Miguel Arias Cañete anunció que la nueva directiva de renovables para cumplir los objetivos de 2030 supondrá la inversión de 190 mil millones de euros y 900 mil empleos. </span></span><a id="ember5963" class="feed-link ember-view" href="https://lnkd.in/d6tRB8z" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https://lnkd.in/d6tRB8z</a></p>
<p>Fuente: <a href="https://www.renovablesverdes.com/">https://www.renovablesverdes.com/</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://deltoid.energy/consulting/ha-finalizado-la-era-de-los-combustibles-fosiles-estamos-en-la-era-de-las-energias-renovables/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Solo un cambio radical en la economía global puede prevenir un desastre climático</title>
		<link>https://deltoid.energy/consulting/solo-un-cambio-radical-en-la-economia-global-puede-prevenir-un-desastre-climatico/</link>
					<comments>https://deltoid.energy/consulting/solo-un-cambio-radical-en-la-economia-global-puede-prevenir-un-desastre-climatico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo Sanchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Mar 2017 15:38:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://deltoid.energy/?p=16362</guid>

					<description><![CDATA[Hace falta una economía financiera orientada hacia la sostenibilidad,  porque de lo contrario no hay forma de financiar las inversiones que se necesitan, según Udo Philipp. Miembro del Consejo de Administración de Triodos Bank. https://lnkd.in/dBMBXQp Fuente: https://revista-triodos.com]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://deltoid.energy/consulting/wp-content/uploads/2017/04/triodos-bank.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-16317" src="http://deltoid.energy/consulting/wp-content/uploads/2017/04/triodos-bank.jpg" alt="" width="600" height="314" srcset="https://deltoid.energy/consulting/wp-content/uploads/2017/04/triodos-bank.jpg 600w, https://deltoid.energy/consulting/wp-content/uploads/2017/04/triodos-bank-300x157.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></a></p>
<p>Hace falta una economía financiera orientada hacia la <strong>sostenibilidad</strong>,  porque de lo contrario no hay forma de financiar las inversiones que se necesitan, según Udo Philipp. Miembro del Consejo de Administración de Triodos Bank. <a href="https://lnkd.in/dBMBXQp">https://lnkd.in/dBMBXQp</a></p>
<p>Fuente: <a href="https://revista-triodos.com">https://revista-triodos.com</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://deltoid.energy/consulting/solo-un-cambio-radical-en-la-economia-global-puede-prevenir-un-desastre-climatico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El mundo instaló 75 GW de energía solar fotovoltaica en 2016</title>
		<link>https://deltoid.energy/consulting/el-mundo-instalo-75-gw-de-energia-solar-fotovoltaica-en-2016/</link>
					<comments>https://deltoid.energy/consulting/el-mundo-instalo-75-gw-de-energia-solar-fotovoltaica-en-2016/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo Sanchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Mar 2017 18:48:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categorizar]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[módulos fotovoltaicos]]></category>
		<category><![CDATA[paneles solares]]></category>
		<category><![CDATA[parques solares]]></category>
		<category><![CDATA[plantas fotovoltaicas]]></category>
		<category><![CDATA[renovables]]></category>
		<category><![CDATA[seguidores solares]]></category>
		<category><![CDATA[solar fotovoltaica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://deltoid.energy/?p=16303</guid>

					<description><![CDATA[Un informe realizado por la Alianza del Mercado Fotovoltaico (PVMA) refleja que durante el año 2016 se han instalado 75 GW de energía fotovoltaica, lo que supuso un crecimiento del 50%, respecto al 2015. Actualmente, la potencia fotovoltaica instalada supera los 300 GW en todo...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://deltoid.energy/consulting/wp-content/uploads/2017/03/Paneles-solares-2.jpg"><img class="size-full wp-image-16299 aligncenter" src="http://deltoid.energy/consulting/wp-content/uploads/2017/03/Paneles-solares-2.jpg" alt="Solar fotovoltaica" width="1280" height="538" srcset="https://deltoid.energy/consulting/wp-content/uploads/2017/03/Paneles-solares-2.jpg 1280w, https://deltoid.energy/consulting/wp-content/uploads/2017/03/Paneles-solares-2-300x126.jpg 300w, https://deltoid.energy/consulting/wp-content/uploads/2017/03/Paneles-solares-2-768x323.jpg 768w, https://deltoid.energy/consulting/wp-content/uploads/2017/03/Paneles-solares-2-1024x430.jpg 1024w, https://deltoid.energy/consulting/wp-content/uploads/2017/03/Paneles-solares-2-700x294.jpg 700w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></a></p>
<p>Un informe realizado por la <strong>Alianza del Mercado Fotovoltaico (PVMA)</strong> refleja que <strong>durante el año 2016 se han instalado 75 GW de energía fotovoltaica,</strong> lo que supuso <strong>un crecimiento del 50%, respecto al 2015.</strong> Actualmente, la potencia fotovoltaica instalada supera los <strong>300 GW en todo el mundo.</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://deltoid.energy/consulting/el-mundo-instalo-75-gw-de-energia-solar-fotovoltaica-en-2016/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
