<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Deltoid Energy</title>
	<atom:link href="https://deltoid.energy/consulting/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://deltoid.energy/consulting</link>
	<description>Eficiencia e innovación al servicio de las energías renovables</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Jun 2018 12:56:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.4.16</generator>

<image>
	<url>https://deltoid.energy/consulting/wp-content/uploads/2016/11/deltoid_firma.png</url>
	<title>Deltoid Energy</title>
	<link>https://deltoid.energy/consulting</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>El primer molino marino de España puso rumbo a Jinámar</title>
		<link>https://deltoid.energy/consulting/el-primer-molino-marino-de-espana-puso-rumbo-a-jinamar/</link>
					<comments>https://deltoid.energy/consulting/el-primer-molino-marino-de-espana-puso-rumbo-a-jinamar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Miguel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2018 11:03:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[energía eólica]]></category>
		<category><![CDATA[energía renovable]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://deltoid.energy/consulting/?p=16768</guid>

					<description><![CDATA[El primer aerogenerador eólico marino de España, que se montó en el puerto de Arinaga, puso rumbo la tarde de este miércoles, arrastrado por un remolcador, hasta la costa de Jinámar, a donde tenía previsto llegar a lo largo de esta madrugada o a primera...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El primer aerogenerador eólico marino de España, que se montó en el puerto de Arinaga, puso rumbo la tarde de este miércoles, arrastrado por un remolcador, hasta la costa de Jinámar, a donde tenía previsto llegar a lo largo de esta madrugada o a primera hora de hoy jueves.</p>
<p><span id="more-16768"></span></p>
<p style="text-align: justify;"> Todo iba a estar en función de las condiciones meteorológicas. No en vano, la salida de Arinaga estaba prevista para el pasado martes y se aplazó a este miércoles. Con todo, el traslado no estuvo exento de dificultades. El viento dificultó la maniobra de salida.</p>
<p style="text-align: justify;">Este prototipo «a escala real y operativo» del proyecto Elican fue remolcado desde la bahía de Arinaga, en Agüimes, en una estructura navegable que se lastrará de forma controlada llenándola de agua, según explicó a este periódico días atrás Javier Nieto, director del Área OffShore de Esteyco, que es la empresa que promueve esta iniciativa. Y la previsión era que este aerogenerador marino, el prototipo Mario Luis Romero Torrent (MLRT), amaneciera ya hoy en el banco de ensayos para energías renovables de la Plataforma Oeánica de Canarias (Plocan), una extensión marina situada entre la costa de Telde y de la capital.</p>
<p style="text-align: justify;">Terminado el fondeo, la torre telescópica plegada que lleva incorporada se desplegará y elevará la turbina, que durante la travesía por mar viajó retraída. El sistema, en términos coloquiales, es parecido al de una antena de radio y es el que ha posibilitado que se trate del primer molino marino del mundo que no precise de grandes barcos o grúas marinas para su instalación. Esta característica y el viaje en la estructura flotante contribuyen a reducir sobremanera los costes de la energía eólica offshore. Facilita el traslado y también el montaje del molino.</p>
<p style="text-align: justify;">El proyecto ha exigido una inversión de 20 millones de euros, financiados por el programa europeo H2020 y el consorcio que lo ideó, en el que participan Esteyco y otros tres socios punteros. Se trata de Gamesa, AlE Heavy-lift y DEWI-UL.</p>
<p style="text-align: justify;">La torre del prototipo MLRT pesa 273 toneladas y el rotor tiene 132 metros de diámetro. Con 105 metros de longitud, la altura del buje sobre la marea mínima astronómica será de 82,77 metros cuando esté en su ubicación marina. La estructura está hecha de hormigón, más barata y también más duradera para resistir la abrasión marina.</p>
<p style="text-align: justify;">Tendrá una potencia de generación de energía de 5 Mw, capacidad de la que en Canarias solo existe otro ejemplo, el aerogenerador que instaló Gamesa en zona de tierra del puerto de Arinaga, sobre el mismo dique y no el mar. Con todo, este molino MLRT no será el único que se instalará en el banco de ensayos para energías renovables situado en el entorno de la Plocan. Ya están en marcha otros proyectos vinculados al aprovechamiento energético del viento.</p>
<p style="text-align: justify;">FUENTE: <a href="https://bit.ly/2tvkDd4" target="_blank">CANARIAS7</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://deltoid.energy/consulting/el-primer-molino-marino-de-espana-puso-rumbo-a-jinamar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EL SURESTE DE GRAN CANARIA, PREMIADO POR DAR EJEMPLO CON LA ENERGÍA EÓLICA</title>
		<link>https://deltoid.energy/consulting/el-sureste-de-gran-canaria-premiado-por-dar-ejemplo-con-la-energia-eolica/</link>
					<comments>https://deltoid.energy/consulting/el-sureste-de-gran-canaria-premiado-por-dar-ejemplo-con-la-energia-eolica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Miguel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2018 10:50:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[energía eólica]]></category>
		<category><![CDATA[energía sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Energías renovables]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://deltoid.energy/consulting/?p=16761</guid>

					<description><![CDATA[Agüimes (Gran Canaria), 15 jun (EFE).- La Asociación Empresarial Eólica (AEE) ha concedido a la Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria el Premio a la Integración de la Eólica, «por ser un ejemplo de desarrollo económico facilitado gracias al aprovechamiento de la energía eólica». En...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Agüimes (Gran Canaria), 15 jun (EFE).- La Asociación Empresarial Eólica (AEE) ha concedido a la Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria el Premio a la Integración de la Eólica, «por ser un ejemplo de desarrollo económico facilitado gracias al aprovechamiento de la energía eólica».</p>
<p style="text-align: justify;">En un acto celebrado con motivo del Día Mundial del Viento, la presidenta de AEE, Rocío Sicre, ha calificado de «modélico» el esfuerzo que han hecho en favor del desarrollo eólico los tres ayuntamientos que conforman esta Mancomunidad: Agüimes, Ingenio y Santa Lucía de Tirajana.</p>
<p style="text-align: justify;">Gracias a ello, ha destacado la presidenta de la patronal nacional del sector, la Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria, «la energía eólica como eje vertebrador para sus planes de desarrollo sostenible y las instalaciones eólicas ejercen de motor indispensable para sostener y ampliar la actividad económica» de una comarca con 130.000 habitantes.</p>
<p style="text-align: justify;">En esa zona se encuentran los principales parques eólicos de Gran Canaria, además de un centro de investigación dedicado, fundamentalmente a temas relacionados con las energías renovables.</p>
<p style="text-align: justify;">En la actualidad, la Mancomunidad cuenta con 71 megavatios de potencia eólica instalada, distribuida en 28 parques eólicos, la mayoría de propiedad privada o mixta.</p>
<p style="text-align: justify;">Las últimas instalaciones tienen producciones superiores a las 4.000 horas anuales y la generación de electricidad de los parques eólicos supera el 50 % del consumo de la comarca.</p>
<p style="text-align: justify;">La Mancomunidad ha elaborado un Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible Integral en el que se contemplan casi 528 megavatios eólicos adicionales hasta alcanzar más de 550 megavatios.</p>
<p style="text-align: justify;">Con esta potencia eólica se cubriría el consumo energético de la población de la comarca, el consumo necesario para la desalación y depuración del agua, y la energía precisa para el funcionamiento de los riegos de los cultivos agrícolas de exportación de la región.</p>
<p style="text-align: justify;">Si se lleva a cabo ese Plan Estratégico, la creación de empleo se calcula en 50 empleos directos y 5.000 indirectos.</p>
<p style="text-align: justify;">La Mancomunidad también cuenta con instalaciones experimentales del muelle de Arinaga, donde un aerogenerador de 5 megavatios, el mayor de España, con tecnología marina pero instalado en el dique en 2013, ha batido el récord de generación eléctrica de una turbina en España, tras producir 3.136 megavatios por hora en agosto del pasado año.</p>
<p style="text-align: justify;">Su producción anual equivale al consumo de un mes de 7.500 hogares.</p>
<p style="text-align: justify;">En este mismo puerto se está fabricando y montando un nuevo prototipo aerogenerador marino, con torre telescópica, en un proyecto parcialmente financiado con fondos europeos del programa Horizonte 2020, que involucra empresas españolas punteras en tecnología eólica.EFE</p>
<p style="text-align: justify;">FUENTE: <a href="http://www.lavanguardia.com/local/canarias/20180615/45125673381/el-sureste-de-gran-canaria-premiado-por-dar-ejemplo-con-la-energia-eolica.html" target="_blank">https://bit.ly/2MDU0uy</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://deltoid.energy/consulting/el-sureste-de-gran-canaria-premiado-por-dar-ejemplo-con-la-energia-eolica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LOS TERRITORIOS INSULARES, UN MODELO PARA EL DESARROLLO DE LAS RENOVABLES</title>
		<link>https://deltoid.energy/consulting/los-territorios-insulares-un-modelo-para-el-desarrollo-de-las-renovables/</link>
					<comments>https://deltoid.energy/consulting/los-territorios-insulares-un-modelo-para-el-desarrollo-de-las-renovables/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Miguel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 May 2018 08:21:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Greening the Islands]]></category>
		<category><![CDATA[transición energética]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://deltoid.energy/consulting/?p=16753</guid>

					<description><![CDATA[La forma más eficiente de llevar a cabo la transición energética es introduciendo las energías renovables en el sistema eléctrico como forma de generar energía limpia y barata. Este es uno de los mensajes clave que se han destacado en el marco de la conferencia...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La forma más eficiente de llevar a cabo la <strong>transición energética</strong> es introduciendo las energías renovables en el sistema eléctrico como forma de generar energía limpia y barata. Este es uno de los mensajes clave que se han destacado en el marco de la conferencia nacional celebrada el pasado 17 de mayo en Menorca en el marco de la <strong>quinta edición de <em>“Greening the Islands – El futuro de la energía, agua y movilidad en las islas en harmonía con la biosfera”</em></strong>, evento internacional que ha contado con la colaboración de la <strong>Unión Española Fotovoltaica (UNEF)</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>“Para que la transición energética se lleve a cabo, es imprescindible eliminar las barreras administrativas y económicas tanto para los grandes proyectos como para el autoconsumo”</em>, afirmó José Donoso, director general de UNEF.</p>
<p style="text-align: justify;">En este proceso, las islas deberían servir de ejemplo para demostrarle a la sociedad que la creación de <strong>sistemas resilientes basados en su totalidad en energías renovables</strong> es viable en el medio plazo. La transición energética brinda una oportunidad para acelerar el desarrollo económico y tecnológico de estos territorios, que se encuentran entre los más afectados por el cambio climático. Para alcanzar este objetivo, la colaboración entre los diferentes actores a nivel local, regional y nacional es de vital importancia, así como un acuerdo a nivel político.</p>
<p style="text-align: justify;">En el camino hacia un sistema 100% renovable en las Islas Canarias y Baleares, los expertos que acudieron a la cita coincidieron en señalar la importancia de trabajar en la sensibilización de la sociedad y en destacar la competitividad alcanzada por las tecnologías renovables, como la fotovoltaica, que es ya más económica que la generación por combustibles fósiles.</p>
<p style="text-align: justify;">El principal desafío para los gobiernos de las Islas Baleares y de las Islas Canarias es, por lo tanto, cambiar la estructura de su <strong>mix energético</strong>: en las Islas Baleares, el 54% de la electricidad se genera con carbón, un 28% con petróleo, un 9% con gas, un 7% con otras fuentes y solo 3% con renovables; en las <strong>Islas Canarias</strong>, el 58% de la electricidad se genera con petróleo, el 34% con gas y el <strong>8% con renovables</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">En el encuentro se presentaron también las líneas de actuación de la iniciativa <strong>&#8216;Energía Limpia para las islas de la Unión Europea&#8217;</strong>, proyecto coordinado por la Comisión Europea que persigue fomentar la transición energética en los territorios insulares.</p>
<p style="text-align: justify;">Fuente: <a href="https://bit.ly/2slzvdv" target="_blank">https://bit.ly/2slzvdv</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://deltoid.energy/consulting/los-territorios-insulares-un-modelo-para-el-desarrollo-de-las-renovables/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>JORNADA EUROPEA DE LA ENERGÍA SOSTENIBLE</title>
		<link>https://deltoid.energy/consulting/jornada-europea-de-la-energia-sostenible/</link>
					<comments>https://deltoid.energy/consulting/jornada-europea-de-la-energia-sostenible/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Miguel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 May 2018 09:06:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[energía sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[jornada europea de la energía sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[universidad de Las Palmas de Gran Canaria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://deltoid.energy/consulting/?p=16741</guid>

					<description><![CDATA[La jornada, que se celebrará en el Campus del Obelisco, girará en torno al lema “Lidera la Transición de la Energía Limpia”. El jueves 24 de mayo, a partir de las 9 horas, en el Salón de Actos del Edificio de Humanidades (Campus del Obelisco),...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La jornada, que se celebrará en el Campus del Obelisco, girará en torno al lema <strong><em>“Lidera la Transición de la Energía Limpia”.</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;">El <strong>jueves 24 de mayo</strong>, a partir de las <strong>9 horas</strong>, en el <strong>Salón de Actos del Edificio de Humanidades</strong> (Campus del Obelisco), el Vicerrector de Investigación, Innovación y Transferencia, <strong>José Pablo Suárez Rivero</strong>, acude a la inauguración de la <span style="text-decoration: underline;"><strong>Jornada Europea de la Energía Sostenible</strong></span>, organizada por la <strong>Agencia Local Gestora de la Energía (ALGE) del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria</strong>, con la colaboración de la <strong>Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC)</strong>, con el fin de promocionar la celebración de la Semana de la Energía Sostenible de la Unión Europea (EUSEW18), que se celebrará del 4 al 8 de junio en Bruselas.</p>
<p style="text-align: justify;">La jornada, que cuenta con el mismo lema de la <strong>EUSEW18 “Liderar la Transición de la Energía Limpia”</strong>, consistirá en sesiones de mañana (de 9 a 13.30 horas) y tarde (de 16 a 19 horas), que tratarán sobre <strong>“Proyectos e iniciativas para impulsar la transición a las energías limpias y limitar los efectos derivados del Cambio Climático”</strong> y <strong>“Arquitectura sostenible y el autoconsumo en las ciudades”</strong>, respectivamente. </p>
<p style="text-align: justify;">Entre los ponentes que participarán en la jornada se encuentra responsable del área de Energía y Cambio Climático del Gobierno de Baleares, <strong>Joan Groizard</strong>; el Gerente de la Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria, <strong>José Rafael Sánchez</strong>; así como empresarios y emprendedores del sector, entre otros asistentes.</p>
<p style="text-align: justify;">La <strong>participación</strong> es <strong>gratuita</strong> pero el <strong>aforo</strong> es <strong>limitado</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Deltoid Energy</strong>, como empresa especializada en la <strong>promoción y construcción de proyectos de energías renovables</strong> asistiremos al evento.</p>
<p style="text-align: justify;">Pincha <a href="https://bit.ly/2s8qK5s" target="_blank">aquí</a> para consultar el programa</p>
<p></p>
<p style="text-align: justify;">Fuente: <a href="https://bit.ly/2IHtFJj" target="_blank">Universidad de Las Palmas de Gran Canaria</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://deltoid.energy/consulting/jornada-europea-de-la-energia-sostenible/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jornada: La transición hacia nuevos modelos energéticos</title>
		<link>https://deltoid.energy/consulting/jornada-la-transicion-hacia-nuevos-modelos-energeticos/</link>
					<comments>https://deltoid.energy/consulting/jornada-la-transicion-hacia-nuevos-modelos-energeticos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Miguel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Feb 2018 09:00:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Jornadas energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Jornadas La transición hacia nuevos modelos energéticos]]></category>
		<category><![CDATA[Jornadas Santa Cruz de Tenerife]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://deltoid.energy/consulting/?p=16582</guid>

					<description><![CDATA[El viernes 23 de febrero se celebra en Santa Cruz de Tenerife la Jornada denominada «La transición hacia nuevos modelos energéticos», llevada a cabo por el Club Español de la Energía, con el patrocinio de la Red Eléctrica de España. Para hacer frente al desafío...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El viernes 23 de febrero se celebra en <strong>Santa Cruz de Tenerife</strong> la Jornada denominada «La transición hacia nuevos modelos energéticos», llevada a cabo por el Club Español de la Energía, con el patrocinio de la Red Eléctrica de España.</p>
<p><span id="more-16582"></span></p>
<p>Para hacer frente al desafío global del cambio climático es imprescindible que se produzca una profunda transformación de los modelos energéticos actuales hacia nuevos modelos más eficientes y sostenibles que sean capaces, al mismo tiempo, de cubrir la demanda energética, de forma fiable y segura, y a precios asequibles. Esta transformación implica la progresiva introducción de tecnologías menos emisoras, como las renovables y su integración en las redes, establecer políticas y marcos regulatorios adecuados y cambios en nuestro comportamiento como consumidores de energía.</p>
<p>En Deltoid, como empresa especializada en la <strong>promoción y construcción de proyectos de energías renovables</strong> asistiremos al evento.</p>
<p>Fuente: <a href="http://bit.ly/2E2m0X2">http://bit.ly/2E2m0X2</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://deltoid.energy/consulting/jornada-la-transicion-hacia-nuevos-modelos-energeticos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AES Corporation junto a ImMODO Energy Services construirá 13,3 MW de proyectos de energía solar fotovoltaica en California</title>
		<link>https://deltoid.energy/consulting/aes-corporation-junto-a-immodo-energy-services-construira-133-mw-de-proyectos-de-energia-solar-fotovoltaica-en-california/</link>
					<comments>https://deltoid.energy/consulting/aes-corporation-junto-a-immodo-energy-services-construira-133-mw-de-proyectos-de-energia-solar-fotovoltaica-en-california/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo Sanchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Apr 2017 14:08:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Solar fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos solares]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://deltoid.energy/?p=16338</guid>

					<description><![CDATA[Se espera que los proyectos fotovoltaicos estén terminados en agosto de 2017. AES Corporation es el propietario y operador a largo plazo de la cartera, mientras que ImMODO Energy Services (nuestros socios fundadores) proporcionará servicios de diseño, ingeniería, adquisiciones y construcción, así como servicios de...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://deltoid.energy/consulting/wp-content/uploads/2017/04/aes-immodo.jpg"><img class="alignnone wp-image-16340 size-full" src="http://deltoid.energy/consulting/wp-content/uploads/2017/04/aes-immodo.jpg" alt="" width="1440" height="957" srcset="https://deltoid.energy/consulting/wp-content/uploads/2017/04/aes-immodo.jpg 1440w, https://deltoid.energy/consulting/wp-content/uploads/2017/04/aes-immodo-300x199.jpg 300w, https://deltoid.energy/consulting/wp-content/uploads/2017/04/aes-immodo-768x510.jpg 768w, https://deltoid.energy/consulting/wp-content/uploads/2017/04/aes-immodo-1024x681.jpg 1024w, https://deltoid.energy/consulting/wp-content/uploads/2017/04/aes-immodo-700x465.jpg 700w" sizes="(max-width: 1440px) 100vw, 1440px" /></a></p>
<p>Se espera que los proyectos fotovoltaicos estén terminados en agosto de 2017. AES Corporation es el propietario y operador a largo plazo de la cartera, mientras que ImMODO Energy Services (nuestros socios fundadores) proporcionará servicios de diseño, ingeniería, adquisiciones y construcción, así como servicios de operación y mantenimiento. <a href="https://www.solarserver.com/solar-magazine/solar-news/current/2017/kw02/aes-immodo-energy-to-construct-133-mw-of-solar-pv-projects-in-california.html">https://www.solarserver.com/solar-magazine/solar-news/current/2017/kw02/aes-immodo-energy-to-construct-133-mw-of-solar-pv-projects-in-california.html</a></p>
<p>Fuente: <a href="https://www.solarserver.com">www.solarserver.com</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://deltoid.energy/consulting/aes-corporation-junto-a-immodo-energy-services-construira-133-mw-de-proyectos-de-energia-solar-fotovoltaica-en-california/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NREL establece récord mundial de producción de hidrógeno solar</title>
		<link>https://deltoid.energy/consulting/nrel-establece-record-mundial-de-produccion-de-hidrogeno-solar/</link>
					<comments>https://deltoid.energy/consulting/nrel-establece-record-mundial-de-produccion-de-hidrogeno-solar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo Sanchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Apr 2017 13:49:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Solar fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[Eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[Hidrógeno]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://deltoid.energy/?p=16335</guid>

					<description><![CDATA[El nuevo récord de eficiencia de energía solar-hidrógeno (STH) es de 16,2%, superando una eficiencia reportada de 14% en 2015 por un equipo internacional formado por investigadores de Helmholtz-Zentrum Berlín, TU Ilmenau, Fraunhofer ISE y California Institute of Technology. https://www.altenergymag.com/content.php?post=26012 Fuente: www.alterngymag.com]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div id="ember5815" class="inline-show-more-text is-expanded ember-view">
<p class="feed-s-main-content ember-view"><a href="http://deltoid.energy/consulting/wp-content/uploads/2017/04/hydricity_home.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-16336" src="http://deltoid.energy/consulting/wp-content/uploads/2017/04/hydricity_home.png" alt="" width="600" height="280" srcset="https://deltoid.energy/consulting/wp-content/uploads/2017/04/hydricity_home.png 600w, https://deltoid.energy/consulting/wp-content/uploads/2017/04/hydricity_home-300x140.png 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></a></p>
<p id="ember5816" class="feed-s-main-content ember-view"><span id="ember5818" class="ember-view" data-control-name="update_hashtag"><span dir="ltr">El nuevo récord de eficiencia de energía solar-hidrógeno (STH) es de 16,2%, superando una eficiencia reportada de 14% en 2015 por un equipo internacional formado por investigadores de Helmholtz-Zentrum Berlín, TU Ilmenau, Fraunhofer ISE y California Institute of Technology. <a href="https://www.altenergymag.com/content.php?post=26012">https://www.altenergymag.com/content.php?post=26012</a></span></span></p>
<p class="feed-s-main-content ember-view"><span id="ember5818" class="ember-view" data-control-name="update_hashtag"><span dir="ltr">Fuente: <a href="https://www.alterngymag.com">www.alterngymag.com</a></span></span></p>
</div>
<div class="update-content-wrapper Elevation-0dp"></div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://deltoid.energy/consulting/nrel-establece-record-mundial-de-produccion-de-hidrogeno-solar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>América Latina supondrá el 10% de la demanda mundial de energía fotovoltaica en 2020</title>
		<link>https://deltoid.energy/consulting/america-latina-supondra-el-10-de-la-demanda-mundial-de-energia-fotovoltaica-en-2020/</link>
					<comments>https://deltoid.energy/consulting/america-latina-supondra-el-10-de-la-demanda-mundial-de-energia-fotovoltaica-en-2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo Sanchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Apr 2017 13:32:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Solar fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[Demanda de energía]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[LatAm]]></category>
		<category><![CDATA[solar fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://deltoid.energy/?p=16332</guid>

					<description><![CDATA[El mercado latinoamericano está en camino de crecer de forma exponencial, con una previsión de potencia acumulada de 41 gigavatios de potencia instalada entre 2016 y 2021. Las instalaciones anuales están en camino de más que duplicarse en el mismo período, según GTM Research. https://twitter.com/DeltoidEnergy/status/851755121033846784...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://deltoid.energy/consulting/wp-content/uploads/2017/04/Evolución-de-la-fotovoltaica-en-América-Latina.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-16333" src="http://deltoid.energy/consulting/wp-content/uploads/2017/04/Evolución-de-la-fotovoltaica-en-América-Latina.jpg" alt="" width="665" height="456" srcset="https://deltoid.energy/consulting/wp-content/uploads/2017/04/Evolución-de-la-fotovoltaica-en-América-Latina.jpg 665w, https://deltoid.energy/consulting/wp-content/uploads/2017/04/Evolución-de-la-fotovoltaica-en-América-Latina-300x206.jpg 300w" sizes="(max-width: 665px) 100vw, 665px" /></a></p>
<p>El mercado latinoamericano está en camino de crecer de forma exponencial, con una previsión de potencia acumulada de 41 gigavatios de potencia instalada entre 2016 y 2021. Las instalaciones anuales están en camino de más que duplicarse en el mismo período, según GTM Research. <a href="https://twitter.com/DeltoidEnergy/status/851755121033846784">https://twitter.com/DeltoidEnergy/status/851755121033846784</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://deltoid.energy/consulting/america-latina-supondra-el-10-de-la-demanda-mundial-de-energia-fotovoltaica-en-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Participación de los mercados latinoamericanos en la demanda fotovoltaica regional anual 2015-2021</title>
		<link>https://deltoid.energy/consulting/participacion-de-los-mercados-latinoamericanos-en-la-demanda-fotovoltaica-regional-anual-2015-2021/</link>
					<comments>https://deltoid.energy/consulting/participacion-de-los-mercados-latinoamericanos-en-la-demanda-fotovoltaica-regional-anual-2015-2021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo Sanchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Apr 2017 13:18:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Solar fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[Crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Demanda energética]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Instalaciones fotovoltaicas]]></category>
		<category><![CDATA[LatAm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://deltoid.energy/?p=16329</guid>

					<description><![CDATA[Casi la mitad de la fotovoltaica de América Latina se instalará en México en 2017 según GTM Research  https://twitter.com/DeltoidEnergy/status/850006545584750593 &#160;]]></description>
